Thursday, April 16th, 2009, filed in PrepChamps News

| PrepChamps Elite Combine Record Sheet - Cincinnati, OH Apr 11, 2009 | |||||||||||
| Athlete | Pos | Class | HT(”) | WT | Reach(”) | VJ(”) | BJ | Pro-Agility | L-Drill | 40 yd Dash | Bench |
| Anderson, Trey | LB | 2011 | 6′ 1″ | 225 | 88 | 28 1/2 | 7′ 7 1/2″ | 4.52 | 7.44 | 5.09 | 17 Reps |
| Askin, John | WR | 2010 | 6′ 1″ | 188 | 90 1/2 | 31 1/2 | 8′ 2″ | 4.75 | 8.06 | INJ | 8 Reps |
| Bauman, Shane | QB | 2010 | 5′ 10″ | 176 | 86 | 34 | 7′ 11 1/2″ | 4.40 | 7.13 | 4.99 | 8 Reps |
| Berry, John | RB | 2010 | 5′ 11″ | 162 | 89 | 32 | 8′ 4 1/2″ | 4.88 | 8.23 | 5.06 | 5 Reps |
| Bontempo, Alex | LB | 2010 | 6′ 0″ | 248 | 92 | 24 | 7′ 1″ | 5.03 | 8.26 | 5.53 | 19 Reps |
| Boyd, Dominique | DL | 2010 | 6′ 1 1/2″ | 234 | 90 1/2 | 29 | 7′ 8″ | 4.76 | 7.58 | 5.09 | 6 Reps |
| Cartwright, Weston | TE | 2010 | 6′ 0″ | 188 | 87 1/2 | 28 1/2 | 7′ 3 1/2″ | 4.89 | 8.18 | 5.25 | 6 Reps |
| Caudill, Dalton | RB | 2010 | 5′ 10″ | 170 | 89 1/2 | 30 1/2 | 9′ 3 1/2″ | 4.41 | 7.17 | 4.62 | 7 Reps |
| Cochran, Chase | WR | 2010 | 6′ 2″ | 166 | 93 | 31 | 8′ 10″ | 4.35 | 6.94 | 4.53 | 6 Reps |
| Cook, Austin | OL | 6′ 2″ | 262 | 92 1/2 | 23 1/2 | 5′ 11″ | 5.77 | 9.50 | 5.78 | 12 Reps | |
| Dailey, Tim | DL | 2010 | 6′ 3 1/2″ | 160 | 93 1/2 | 24 1/2 | 7′ 9″ | 5.00 | 8.03 | 5.31 | NT |
| Dauenhauer, Aaron | OL | 2010 | 5′ 9″ | 250 | 88 | 25 | 7′ 5″ | 5.06 | 8.26 | 5.60 | 11 Reps |
| Dini, Andrew | QB | 2011 | 6′ 1″ | 170 | 92 1/2 | 27 1/2 | 8′ 1 1/2″ | 4.60 | 7.45 | 5.03 | 5 Reps |
| Divis, Joe | DL | 2010 | 5′ 11″ | 192 | 84 1/2 | 27 | 6′ 11 1/2″ | 4.70 | 8.28 | 5.03 | 12 Reps |
| Ervin, Lawrence Jr. | DB | 2010 | 5′ 5 1/2″ | 130 | 83 1/2 | 32 | 8′ 0″ | 4.15 | 7.12 | 4.81 | 2 Reps |
| Famble, Kirby | LB | 5′ 9″ | 234 | 86 1/2 | 33 | 8′ 0″ | 4.70 | 8.40 | 5.31 | 18 Reps | |
| Favors, Justin | WR | 2010 | 6′ 2 1/2″ | 211 | NT | 124-reach | 7′ 11″ | 4.49 | 7.51 | 4.75 | 16 Reps |
| Floyd, John | RB | 2010 | 5′ 11″ | 189 | 87 1/2 | 32 1/2 | 7′ 6 1/2″ | 4.68 | 7.37 | 4.94 | 15 Reps |
| Francescon, Joseph | WR | 2010 | 5′ 10″ | 150 | 90 | 30 | 7′ 10″ | 4.60 | 7.21 | 4.62 | 2 Reps |
| Furbee, Christopher | OL | 6′ 5″ | 288 | 97 | 24 | 6′ 10 1/2″ | 5.00 | 8.23 | 5.81 | 13 Reps | |
| Gates, Tyler | OL | 2011 | 5′ 10″ | 276 | 88 1/2 | 21 1/2 | 6′ 0″ | 5.47 | 8.89 | 5.87 | 14 Reps |
| Gray, Byron | QB | 6′ 1″ | 200 | 96 | 22 1/2 | 6′ 5″ | 4.95 | 8.45 | 5.47 | NT | |
| Greenwade, Trox | QB | 2010 | 6′ 3″ | 210 | 93 | 34 1/2 | 8′ 9 1/2″ | 4.63 | 7.56 | 4.96 | 18 Reps |
| Greenwood, James | RB | 2010 | 5′ 9″ | 165 | 88 | 31 | 9′ 4″ | 4.25 | 6.92 | 4.75 | 12 Reps |
| Gregory, Chris | DL | 2010 | 6′ 0″ | 208 | 90 1/2 | 22 1/2 | 7′ 4″ | 5.24 | 8.24 | 5.72 | 6 Reps |
| Haynes, Oakie | WR | 2010 | 5′ 11 1/2″ | 159 | 88 1/2 | 34 | 9′ 1″ | 4.46 | 7.01 | 4.59 | 7 Reps |
| Horton, Jonathan | DL | 2010 | 5′ 8 1/2″ | 177 | 85 | 28 | 8′ 0″ | 4.53 | 7.51 | 5.03 | 11 Reps |
| Huisinga, Cale | WR | 2010 | 6′ 4″ | 194 | 96 1/2 | 29 | 8′ 9″ | 4.60 | 7.42 | 4.97 | 3 Reps |
| Johnson, Ryan | QB | 2010 | 5′ 11 1/2″ | 168 | 90 | 32 1/2 | 9′ 3″ | 4.23 | 6.85 | 4.91 | NT |
| Jones, Bryant | TE | 2010 | 6′ 1″ | 170 | 95 | 24 1/2 | 7′ 6 1/2″ | 4.84 | 8.11 | 5.06 | NT |
| Jones, Grant | DB | 2010 | 5′ 11″ | 181 | 88 | 31 1/2 | 8′ 7″ | 4.42 | 7.37 | 4.68 | 11 Reps |
| Kelley, Trevor | RB | 2011 | 5′ 8″ | 170 | 83 1/2 | 23 1/2 | 7′ 6″ | 4.75 | 7.77 | 4.88 | 10 Reps |
| LaFleur, Jake | DB | 2010 | 6′ 1″ | 176 | 92 | 31 1/2 | 8′ 8 1/2″ | 4.29 | 7.23 | 4.68 | 9 Reps |
| Lament, Christian | TE | 2010 | 6′ 2″ | 197 | 94 | 26 | 7′ 8″ | 4.60 | 7.48 | 4.88 | 11 Reps |
| Lanham, Josh | LB | 2010 | 5′ 11″ | 232 | 88 1/2 | 24 1/2 | 7′ 0″ | 4.88 | 8.26 | 5.34 | 31 Reps |
| Lewis, Aaron | LB | 2010 | 5′ 8 1/2″ | 192 | 85 | 33 | 9′ 2″ | 4.40 | 7.39 | 4.93 | 22 Reps |
| Mattraw, Mark | OL | 2010 | 6′ 3 1/2″ | 225 | 95 1/2 | 27 1/2 | 7′ 10 1/2″ | 4.67 | 7.73 | 5.25 | 10 Reps |
| McAfee, Michael | OL | 5′ 11″ | 247 | 89 1/2 | 21 1/2 | 6′ 9 1/2″ | 4.96 | 8.10 | 5.53 | 11 Reps | |
| McPhail, Trey | QB | 2010 | 6′ 2 1/2″ | 209 | 94 | 28 | 8′ 10″ | 4.47 | 7.47 | 4.84 | 12 Reps |
| Miller, Jordan | QB | 6′ 0″ | 174 | 90 | 30 | 7′ 6 1/2″ | 4.74 | 7.74 | 4.88 | 15 Reps | |
| Minor, Brandon | QB | 5′ 11″ | 168 | 91 | 29 | 7′ 4 1/2″ | 4.55 | 7.69 | 5.16 | NT | |
| Monroe, Joe | DL | 5′ 11 1/2″ | 195 | 88 1/2 | 27 | 7′ 0″ | 4.83 | 7.97 | 5.19 | 17 Reps | |
| Otto, Niko | LB | 2011 | 6′ 0 1/2″ | 192 | 89 1/2 | 27 1/2 | 7′ 4 1/2″ | 4.70 | 7.81 | 4.90 | 17 Reps |
| Price, Luke | TE | 2010 | 6′ 1″ | 206 | 94 | 28 | 7′ 5″ | 4.87 | 8.02 | 5.32 | 4 Reps |
| Pugh, Eric Jr. | QB | 2011 | 5′ 9″ | 151 | 87 1/2 | 27 1/2 | 8′ 3″ | 4.68 | 7.68 | 4.87 | NT |
| Redding Jr, Eric | DB | 2010 | 5′ 10″ | 156 | 87 | 33 | 9′ 5″ | 4.32 | 7.07 | 4.47 | 10 Reps |
| Robinson, Sam | TE | 2010 | 6′ 4 1/2″ | 214 | 95 1/2 | 29 1/2 | 8′ 0″ | 4.70 | 7.63 | 5.09 | 9 Reps |
| Roush, Nick | TE | 2010 | 6′ 5 1/2″ | 194 | 94 1/2 | 25 1/2 | 7′ 3″ | 4.68 | 7.58 | 5.12 | 6 Reps |
| Saunders, Alex | OL | 2010 | 6′ 2″ | 214 | 92 | 24 | 6′ 10″ | 4.98 | 8.33 | 5.18 | NT |
| Simmons, Edward | DL | 2010 | 6′ 0 1/2″ | 191 | 91 | 23 1/2 | 6′ 4″ | 4.99 | 8.18 | 5.44 | 21 Reps |
| Smith, Cameron | RB | 2010 | 5′ 6″ | 150 | 83 1/2 | 32 | 9′ 0″ | 4.22 | 7.11 | 4.78 | 6 Reps |
| Southworth, Caleb | TE | 6′ 5″ | 198 | 95 | 25 | 8′ 6 1/2″ | 4.57 | 7.29 | 4.96 | 12 Reps | |
| Steele, John | QB | 2010 | 6′ 1″ | 190 | 94 | 28 | 8′ 1 1/2″ | 4.73 | 7.69 | 5.03 | 6 Reps |
| Tackett, Taylor | LB | 2010 | 5′ 10″ | 188 | 89 1/2 | 26 | 7′ 1″ | 4.61 | 7.86 | 5.04 | 6 Reps |
| Tackett, Tyler | RB | 2010 | 5′ 5 1/2″ | 130 | 78 1/2 | 33 1/2 | 8′ 0″ | 4.57 | 7.53 | 4.66 | 4 Reps |
| Tiura, Ryan | DB | 2010 | 5′ 9″ | 151 | 87 1/2 | 28 1/2 | 8′ 2″ | 4.45 | 7.72 | 4.94 | 6 Reps |
| Watkins, Caleb | QB | 6′ 2 1/2″ | 200 | 92 1/2 | 27 1/2 | 8′ 4″ | 4.29 | 7.17 | 4.60 | 12 Reps | |
| Wawa, Alix | TE | 2010 | 6′ 3″ | 210 | 94 1/2 | 31 1/2 | 8′ 9″ | 4.61 | 7.65 | 4.99 | 14 Reps |
| Williams, Alan | TE | 6′ 0″ | 194 | 90 | 30 | 7′ 8″ | 4.77 | 7.93 | 5.22 | 7 Reps | |
| Wright, Tavion | RB | 2010 | 5′ 9 1/2″ | 195 | 87 | 30 | 8′ 9 1/2″ | 4.38 | 7.38 | 4.62 | 13 Reps |







